| Odbor činnosti | Názov výkonu | Merná jednotka | Cena (SK) | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Geotechnika 1 terénne skúšky zemných konštrukcií |
Statická zaťažovacia skúška doskou (priemer 357 mm) | skúška | 3300 | 109,54 |
| Statická zaťažovacia skúška doskou (priemer 600 mm) | skúška | 4100 | 136,10 | |
| Statická zaťažovacia skúška doskou (priemer 300 mm) | skúška | 3000 | 99,58 | |
| Dynamická zaťažovacia skúška ľahkou doskou | skúška | 700 | 23,24 | |
| Miera zhutnenia zeminy radiačným hutnomerom | skúška | 700 | 23,24 | |
| Miera zhutnenia zeminy membránovým objemomerom | skúška | 450 | 14,94 | |
| Miera zhutnenia zeminy odberným valcom | skúška | 450 | 14,94 | |
| Miera zhutnenia sypaniny geodetickou metódou | skúška | 4500 | 149,37 | |
| Ľahká dynamická penetrácia - do hĺbky 1 m | skúška | 550 | 18,26 | |
| Ľahká statická penetrácia a Proctorova ihla | skúška | 350 | 11,62 | |
| Miera zhutnenia a únosnosť vrstiev sypanín prenosným kompaktomerom - kontrolný pás dĺžky do 80 m | skúška | 1500 | 49,79 | |
| Miera zhutnenia a únosnosť vrstiev sypanín prenosným kompaktomerom - kontrolná plocha do 3000 m2 | skúška | 3800 | 126,14 | |
| Miera zhutnenia a únosnosť vrstiev sypanín prenosným kompaktomerom - technologické meranie a riadenie hutnenia | hodina | 650 | 21,58 | |
| Ostatné terénne výkony a merania | skúška | 500 | 16,60 | |
| Geotechnika 2 laboratórne skúšky a analýzy zemín a sypanín |
Zrnitosť súdržnej zeminy sedimentačnou metódou | vzorka | 1100 | 36,51 |
| Zrnitosť nesúdržnej zeminy sitovou analýzou | vzorka | 950 | 31,53 | |
| Zrnitosť zeminy kombinovanou metódou | vzorka | 1800 | 59,75 | |
| Konzistenčné medze zeminy | vzorka | 750 | 24,90 | |
| Merná hmotnosť zeminy pyknometricky | vzorka | 490 | 16,27 | |
| Ekvivalent piesku | vzorka | 750 | 24,90 | |
| Priepustnosť zeminy v tlakovej komore | vzorka | 650 | 21,58 | |
| Zhutniteľnosť zeminy - Proctor | skúška | 3600 | 119,50 | |
| Zhutniteľnosť zeminy - relatívna uľahlosť | skúška | 3600 | 119,50 | |
| CBR z neporušenej vzorky zeminy | vzorka | 860 | 28,55 | |
| CBR z technologickej vzorky zeminy | vzorka | 1060 | 35,19 | |
| Triaxiálna skúška typu UU | skúška | 1800 | 59,75 | |
| Stlačiteľnosť v oedometri | skúška | 1300 | 43,15 | |
| Kamenivo pre stavebné účely laboratórne skúšky |
Stanovenie zrnitosti drobného kameniva sitovým rozborom | vzorka | 850 | 28,21 |
| Stanovenie zrnitosti hrubého kameniva sitovým rozborom | vzorka | 950 | 31,53 | |
| Stanovenie tvaru zŕn - index plochosti | vzorka | 850 | 28,21 | |
| Stanovenie tvaru zŕn - tvarový index | vzorka | 550 | 18,26 | |
| Stanovenie podielu drvených zŕn v hrubom kamenive | vzorka | 430 | 14,27 | |
| Skúška humusovitosti kameniva | vzorka | 150 | 4,98 | |
| Hodnotenie jemných zŕn - ekvivalent piesku | vzorka | 750 | 24,90 | |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu | vzorka | 4800 | 159,33 | |
| Odolnosť proti klimatickým účinkom -sk. síranom horečnatým | vzorka | 660 | 21,91 | |
| Stanovenie sypnej hmotnosti a medzerovitosti | vzorka | 580 | 19,25 | |
| Stanovenie objemovej hmotnosti a nasiakavosti zŕn | vzorka | 650 | 21,58 | |
| Stanovenie obsahu vody sušením | vzorka | 60 | 1,99 | |
| Betón laboratórne skúšky, terénne skúšky, skúšky konštrukcií |
Pevnosť v tlaku | skúš. teleso | 200 | 6,64 |
| Pevnosť v ťahu za ohybu | skúš. teleso | 260 | 8,63 | |
| Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu | skúš. teleso | 50 | 1,66 | |
| Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou (vodotesnosť) | skúška | 3000 | 99,58 | |
| Mrazuvzdornosť betónu | 50 cyklov | 6000 | 199,16 | |
| Odolnosť povrchu betónu proti chemickým rozmrazovacím látkam | 100 cyklov | 6800 | 225,72 | |
| Odrazová tvrdosť Schmidtovým tvrdomerom | mer. miesto | 150 | 4,98 | |
| Nasiakavosť betónu | skúš. teleso | 250 | 8,30 | |
| Kanalizácie | Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 300 | úsek | 2800 | 92,94 |
| Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 500 | úsek | 3900 | 129,46 | |
| Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 800 | úsek | 5800 | 192,52 | |
| Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 1000 | úsek | 6900 | 229,04 | |
| Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 1200 | úsek | 7800 | 258,91 | |
| Tesnosť kanalizačnej šachty vodou | ks | 1800 | 59,75 |